Disclaimer : "The images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of our product."
(दिखाई गई छवियां केवल चित्रण प्रयोजनों के लिए हैं और उत्पाद का सटीक प्रतिनिधित्व नहीं हो सकती हैं।)
विशेषताएँ | |
---|---|
क्रूड प्रोटीन | न्यूनतम २२ % |
क्रूड फैट (EE) | न्यूनतम ४ % |
क्रूड फाइबर | अधिकतम १० % |
अफ्लाटॉक्सिन बी १ | अधिकतम 20 µg/kg |
एसिड इनसॉल्युबल ऐश (AIA) | अधिकतम २.५ % |
कैल्शियम | न्यूनतम ०.८ % |
टोटल फॉस्फोरस कंटेंट | न्यूनतम ०.५ % |
उपलब्ध फॉस्फोरस कंटेंट | न्यूनतम ०.२५ % |
यूरिया | अधिकतम १ % |
Goupalanand संतुलित पशु आहार |
साधारण पशु आहार |
|
---|---|---|
स्वादिष्ट | ||
आसानी से पचने योग्य | ||
गुणवत्ता आश्वासन | ||
प्रयोगशाला में परिक्षण | ||
वैज्ञानिक रूप से तैयार | ||
संतुलित आहार | ||
दूध उत्पादन + दूध वसा + दूध SNF बढ़ाता है | ||
अतिरिक्त विटामिन और खनिज | ||
स्वास्थ्य में सुधार | ||
गाय/भैंस हर साल बच्चा देती है | ||
डॉक्टरों और पोषण विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित | ||
किसानों एवं पशुपालकों को लाभ | ||
लागत-लाभ सामर्थ्य |